VALEO FM65 575009 FIRST Multiconnection 650 mm

VALEO FM65 575009 FIRST Multiconnection 650 mm

7,50€ 8,50€ -12%
Ex Tax: 6,20€
Ražotāji VALEO
Modelis: VALEO FM65 575009 FIRST Multiconnection 650 mm
Daudzums noliktavā: 10 (nevar nopirkt vairāk)
Apskatīt 3002 laiks

Produkta Apraksts

  

AUDI
 A3 (8V1) 1.4 TFSI 2012.04- 90/122 CMBA
  1.2 TFSI 2014.05- 81/110 CYVB
  2.0 TDI quattro 2012.10- 110/150 CRBC
  2.0 TDI 2013.05- 100/136 CRBD, CRLC
  1.5 TFSI 2017.05- 110/150 DADA
  1.6 TDI 2012.09- 77/105 CLHA
  S3 quattro 2013.02- 206/280 CJXB
  2.0 TFSI 2016.05- 140/190 CZPB
  2.0 TDI 2012.04- 110/150 CRBC, CRLB
  S3 quattro 2014.05- 210/286 CJXF
  1.4 TFSI 2012.10- 103/140 CPTA
  S3 quattro 2016.06- 228/310 CJXG, DJHA
  1.8 TFSI 2012.04- 132/180 CJSA
  1.4 TFSI 2014.05- 92/125 CXSB, CZCA
  2.0 TDI 2012.12- 135/184 CUPA
  1.6 TDI 2013.09- 81/110 CRKB, CXXB, DBKA
  2.0 TDI 2013.01- 81/110 CRFA
  S3 quattro 2012.11- 221/300 CJXC
  1.6 TDI 2017.02- 85/115 DDYA
  1.8 TFSI quattro 2012.08- 132/180 CJSB
  1.2 TFSI 2013.02- 77/105 CJZA
  2.0 TFSI quattro 2016.05- 140/190 CZPB
  2.0 TDI 2012.09- 105/143 CRFC
  1.4 TFSI 2014.05- 110/150 CZEA
  2.0 TDI quattro 2012.12- 135/184 CUPA
  1.0 TFSI 2016.07- 85/115 CHZD
 A3 Kabriolets (8V7) 1.4 TFSI 2016.02- 85/115 CZCC
  2.0 TDI 2013.10- 100/136 CRLC
  1.6 TDI 2014.02- 81/110 CRKB, CXXB
  1.8 TFSI 2014.05- 125/170 CNSB
  1.8 TFSI 2013.10- 132/180 CJSA
  2.0 TDI 2014.05- 135/184 CUNA
  2.0 TFSI 2016.05- 140/190 CZPB
  1.4 TFSI 2014.02- 92/125 CXSB, CZCA
  S3 quattro 2016.07- 228/310 DJHA
  1.8 TFSI quattro 2014.03- 132/180 CJSB
  2.0 TFSI quattro 2014.05- 162/220 CNTC
  1.4 TFSI 2014.05- 110/150 CZEA
  2.0 TDI 2013.10- 110/150 CRLB
  2.0 TDI quattro 2014.05- 135/184 CUNA
  1.4 TFSI 2013.10- 103/140 CPTA
  1.5 TFSI 2017.05- 110/150 DADA
  S3 quattro 2014.04- 221/300 CJXC
  2.0 TFSI quattro 2016.05- 140/190 CZPB
  2.0 TDI quattro 2014.03- 110/150 CRLB
 A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 2014.05- 135/184 CUNA
  S3 quattro 2016.06- 228/310 CJXG, DJHA
  1.8 TFSI quattro 2013.11- 132/180 CJSB
  2.0 TDI quattro 2013.10- 110/150 CRBC, CRLB
  S3 quattro 2014.05- 210/286 CJXF
  1.6 TDI quattro 2015.05- 81/110 CXXB
  1.6 TDI 2013.09- 77/105 CLHA
  1.5 TFSI 2017.05- 110/150 DADA
  2.0 TDI 2013.05- 110/150 CRBC, CRLB, CRUA
  1.4 TFSI 2014.05- 110/150 CZEA
  2.0 TDI 2013.10- 105/143 CRFC
  1.6 TDI 2017.03- 85/115 DDYA
  1.8 TFSI 2013.05- 132/180 CJSA, CJSB
  2.0 TDI quattro 2014.05- 135/184 CUNA
  1.4 TFSI 2013.09- 90/122 CMBA, CXSA
  2.0 TFSI quattro 2016.05- 140/190 CZPB
  S3 quattro 2013.10- 206/280 CJXB
  1.8 TFSI 2013.11- 125/170 CNSB
  1.0 TFSI 2016.07- 85/115 CHZD
  1.4 TFSI 2013.09- 92/125 CXSB, CZCA
  2.0 TDI 2013.09- 100/136 CRBD, CRLC
  1.6 TDI 2014.05- 81/110 CRKB, CXXB, DBKA
  1.2 TFSI 2013.10- 77/105 CJZA
  RS3 quattro 2017.04- 294/400 DAZA
  2.0 TDI 2013.05- 81/110 CRFA
  1.2 TFSI 2014.05- 81/110 CYVB
  S3 quattro 2013.10- 221/300 CJXC
  2.0 TFSI 2016.05- 140/190 CZPB
  1.4 TFSI 2013.05- 103/140 CPTA
 
A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro 2013.05- 132/180 CJSB
  2.0 TFSI quattro 2016.05- 140/190 CZPB
  1.4 TFSI 2012.09- 90/122 CMBA
  1.2 TFSI 2014.05- 81/110 CYVB
  2.0 TDI quattro 2013.02- 110/150 CRBC, CRLB
  1.0 TFSI 2016.07- 85/115 CHZD
  1.6 TDI 2013.09- 81/110 CRKB, CXXB, DBKA
  1.6 TDI 2012.10- 77/105 CLHA
  RS3 quattro 2015.03- 270/367
  2.0 TDI 2013.05- 100/136 CRBD, CRLC
  RS3 quattro 2017.04- 294/400 DAZA
  2.0 TDI 2013.03- 105/143 CRFC
  1.4 TFSI e-tron 2014.05- 110/150 CUKB, CXUA
  1.2 TFSI 2013.05- 77/105 CJZA
  2.0 TFSI 2016.05- 140/190 CZPB
  2.0 TDI 2012.09- 110/150 CRBC, CRLB
  1.4 TFSI 2014.05- 92/125 CXSB, CZCA
  S3 quattro 2012.11- 221/300 CJXC
  S3 quattro 2016.06- 228/310 CJXG, DJHA
  2.0 TDI 2013.05- 81/110 CRFA
  1.4 TFSI g-tron 2013.11- 81/110 CPWA
  1.4 TFSI 2013.03- 103/140 CPTA
  1.6 TDI quattro 2015.05- 81/110 CXXB
  S3 quattro 2013.05- 206/280 CJXB
  1.5 TFSI 2017.05- 110/150 DADA
  1.8 TFSI 2012.09- 132/180 CJSA
  S3 quattro 2014.05- 210/286 CJXF
  2.0 TDI 2013.05- 135/184 CUNA
  1.6 TDI 2017.02- 85/115 DDYA
  2.0 TDI quattro 2012.11- 135/184 CUPA
  1.4 TFSI 2014.05- 110/150 CZEA
 
Q7 (4L) 3.0 TFSI 2010.05- 245/333 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA
  3.0 TDI 2009.06 2012.05 165/224 CATA
  4.2 TDI 2009.05- 250/340 CCFA, CCFC
  4.2 TDI 2007.03 2009.06 240/326 BTR
  3.6 FSI 2006.08 2010.05 206/280 BHK
  4.2 FSI 2006.03 2010.05 257/350 BAR
  3.0 TDI 2011.05- 180/245 CJGD, CLZB, CRCA
  3.0 TFSI 2010.05- 200/272 CJTC, CJWC
  3.0 TDI 2007.11- 176/240 CASA, CCMA, CJGA, CNRB
  6.0 TDI 2008.09- 368/500 CCGA
  3.0 TDI 2006.03 2010.05 155/211 BUN, CASB
  3.0 TDI 2006.03 2008.05 171/233 BUG
  3.0 TFSI 2011.05- 206/280 CJWE, CTWB
 
Q7 (4M) 2.0 TFSI 2015.08- 185/252 CYRB
  3.0 TDI 2015.06- 183/249 CVMD
  3.0 TDI 2015.08- 190/258 CUEA
  3.0 TFSI 2015.01- 245/333 CREC
  3.0 TDI quattro 2015.08- 155/211 CZZB
  3.0 TDI 2015.05- 160/218 CRTE, CZZA, CZZB
  SQ7 TDI quattro 2016.04- 320/435 CZAC
  3.0 TDI 2015.06- 200/272 CRTC
  3.0 TDI e-tron 2015.08- 190/258 CVZA
 
BMW
 
2 Active Tourer (F45) 220 d 2014.11- 140/190 B47 C20 A, B47 D20 A
  225 xe 2016.03- 100/136 B38 A15 A
  218 d 2014.09- 110/150 B47 C20 A
  216 i 2015.11- 75/102 B38 A15 A
  218 i 2014.09- 100/136 B38 A15 A, B38 A15 MO
  225 i xDrive 2014.11- 170/231 B48 A20 B
  220 d xDrive 2014.11- 140/190 B47 D20 A
  218 d xDrive 2015.11- 110/150 B47 C20 A
  216 d 2014.11- 85/116 B37 C15 A
  225 xe 2016.03- 165/224
Pasūtot no autobalta.com, saņemsit apstiprinājuma e-pasta ziņojumu. Kad pasūtījums būs nosūtīts, uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par pasūtījuma nosūtīšanu. Varat izvēlēties vēlamo nosūtīšanas metodi lapā Pasūtījuma informācija norēķināšanās laikā.

Kopējais pasūtījuma saņemšanai nepieciešamais laiks ir norādīts tālāk:

Kopējais piegādes laiks tiek aprēķināts no pasūtījuma novietošanas brīža līdz brīdim, kad tas tiek piegādāts. Kopējais piegādes laiks tiek sadalīts apstrādes un nosūtīšanas laikā.

Apstrādes laiks: laiks, kas nepieciešams, lai sagatavotu preci (s) nosūtīšanai no mūsu noliktavas. Tas ietver preču sagatavošanu, kvalitātes pārbaužu veikšanu un kravas iepakošanu.

Nosūtīšanas laiks: laiks, kad jūsu prece (s) tarvel no mūsu noliktavas uz jūsu galamērķi.

Shipping no vietējās noliktavas ir ievērojami ātrāks. Var tikt piemērotas dažas izmaksas.

Turklāt tranzīta laiks ir atkarīgs no tā, kur atrodaties un no kurienes nāk jūsu iepakojums. Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atrisināsim jūsu problēmu, cik drīz vien iespējams. Izbaudiet iepirkšanos!